№ | наименование | Ед. изм | Вес, кг | Упаковка, мм | Ко-во в
упаковке, шт. | Цена с НДС | Стоимость окраски |
Кронштейн типа КР |
1 | Кронштейн КР-50/50/50/2 | шт. | 0,079 | 350х200х80 | 200 | 10,6 | 4,5 |
2 | Кронштейн КР-70/50/50/2 | шт. | 0,097 | 350х200х80 | 150 | 11,6 | 4,5 |
3 | Кронштейн КР-100/50/50/2 | шт. | 0,122 | 350х200х80 | 150 | 16,8 | 4,5 |
4 | Кронштейн КР-120/50/50/2 | шт. | 0,14 | 350х200х80 | 100 | 16,9 | 4,5 |
5 | Кронштейн КР-150/50/50/2 | шт. | 0,164 | 350х200х80 | 100 | 21,7 | 5,6 |
6 | Кронштейн КР-180/50/50/2 | шт. | 0,190 | 350х200х80 | 75 | 24,5 | 5,6 |
7 | Кронштейн КР-200/50/50/2 | шт. | 0,207 | 350х200х80 | 75 | 28,2 | 5,6 |
8 | Кронштейн КР-220/50/50/2 | шт. | 0,224 | 350х200х80 | 75 | 30,7 | 5,6 |
9 | Кронштейн КР-250/50/50/2 | шт. | 0,249 | 350х200х80 | 50 | 33,0 | 5,6 |
10 | Кронштейн КР-300/50/50/2 | шт. | 0,292 | 350х200х80 | 50 | 38,6 | 5,9 |
11 | Кронштейн КР-100/60/60/2 | шт. | 0,159 | 350х200х80 | 125 | 20,2 | 5,6 |
12 | Кронштейн КР-120/60/60/2 | шт. | 0,180 | 350х200х80 | 100 | 21,7 | 5,6 |
13 | Кронштейн КР-150/60/60/2 | шт. | 0,211 | 350х200х80 | 75 | 27,4 | 5,6 |
14 | Кронштейн КР-180/60/60/2 | шт. | 0,248 | | | 31,4 | 5,9 |
15 | Кронштейн КР-200/60/60/2 | шт. | 0,263 | 350х200х80 | 75 | 33,7 | 5,9 |
16 | Кронштейн КР-220/60/60/2 | шт. | 0,284 | | | 37,1 | 6,3 |
17 | Кронштейн КР-250/60/60/2 | шт. | 0,315 | 350х200х80 | 50 | 40,0 | 6,3 |
18 | Кронштейн КР-300/60/60/2 | шт. | 0,367 | 350х200х80 | 50 | 41,4 | 6,3 |
19 | Кронштейн КР-350/60/60/2 | шт. | 0,418 | 350х200х80 | 40 | 51,2 | 6,3 |
20 | Кронштейн КР-70/70/70/2 | шт. | 0,149 | 350х200х80 | 150 | 19,0 | 5,6 |
21 | Кронштейн КР-100/70/70/2 | шт. | 0,183 | 350х200х80 | 100 | 23,6 | 5,6 |
22 | Кронштейн КР-120/70/70/2 | шт. | 0,205 | 350х200х80 | 75 | 26,5 | 5,6 |
23 | Кронштейн КР-150/70/70/2 | шт. | 0,238 | 350х200х80 | 75 | 31,3 | 5,6 |
24 | Кронштейн КР-180/70/70/2 | шт. | 0,272 | 350х200х80 | 75 | 33,1 | 6,5 |
25 | Кронштейн КР-200/70/70/2 | шт. | 0,294 | 350х200х80 | 50 | 39,4 | 6,5 |
26 | Кронштейн КР-220/70/70/2 | шт. | 0,316 | 350х200х80 | 50 | 40,8 | 6,5 |
27 | Кронштейн КР-250/70/70/2 | шт. | 0,350 | 350х200х80 | 50 | 46,3 | 6,5 |
28 | Кронштейн КР-300/70/70/2 | шт. | 0,406 | 350х200х80 | 40 | 52,8 | 6,8 |
29 | Кронштейн КР-350/70/70/2 | шт. | 0,461 | 600х150х100 | 50 | 59,8 | 6,8 |
30 | Удлинитель КР 120/70/2 | шт. | 0,140 | 350х200х110 | 100 | 20,2 | 5,6 |
Кронштейн несущий типа КР-Н |
31 | Кронштейн КР-Н-100/95/80 | шт. | 0,266 | 350х200х80 | 50 | 33,0 | 5,7 |
32 | Кронштейн КР-Н-120/95/80 | шт. | 0,297 | 350х200х80 | 50 | 33,1 | 5,7 |
33 | Кронштейн КР-Н-150/95/80 | шт. | 0,344 | 350х200х80 | 40 | 40,4 | 5,7 |
34 | Кронштейн КР-Н-180/95/80 | шт. | 0,391 | | | 44,8 | 6,3 |
35 | Кронштейн КР-Н-200/95/80 | шт. | 0,423 | 350х200х80 | 30 | 50,3 | 6,3 |
36 | Кронштейн КР-Н-220/95/80 | шт. | 0,454 | 350х200х80 | 30 | 53,2 | 6,3 |
37 | Кронштейн КР-Н-250/95/80 | шт. | 0,501 | 350х200х80 | 30 | 60,7 | 6,3 |
38 | Кронштейн КР-Н-270/95/80 | шт. | 0,532 | 350х200х80 | 30 | 66,6 | 8,0 |
39 | Кронштейн КР-Н-280/95/80 | шт. | 0,555 | | | 68,2 | 8,0 |
40 | Кронштейн КР-Н-300/95/80 | шт. | 0,580 | 350х200х80 | 20 | 71,3 | 8,0 |
41 | Кронштейн КР-Н-350/95/80 | шт. | 0,658 | 350х200х80 | 20 | 80,9 | 8,0 |
42 | Удлинитель КР-Н | шт. | 0,230 | 350х160х80 | 75 | 24,1 | 7,7 |
Кронштейн опорный типа КР-О |
43 | Кронштейн КР-О-100/60/60 | шт. | 0,145 | 350х200х80 | 60 | 24,2 | 5,6 |
44 | Кронштейн КР-О-120/60/60 | шт. | 0,164 | 350х200х80 | 60 | 25,9 | 5,6 |
45 | Кронштейн КР-О-150/60/60 | шт. | 0,193 | 350х200х80 | 50 | 31,1 | 5,9 |
46 | Кронштейн КР-О-180/60/60 | шт. | 0,223 | 350х200х80 | 40 | 34,7 | 5,9 |
47 | Кронштейн КР-О-200/60/60 | шт. | 0,242 | 350х200х80 | 40 | 38,4 | 6,3 |
48 | Кронштейн КР-О-220/60/60 | шт. | 0,261 | 350х200х80 | 40 | 40,8 | 6,3 |
49 | Кронштейн КР-О-230/60/60 | шт. | 0,277 | 350х200х80 | 40 | 42,2 | 6,3 |
50 | Кронштейн КР-О-250/60/60 | шт. | 0,291 | 350х200х80 | 40 | 43,8 | 6,3 |
51 | Кронштейн КР-О-300/60/60 | шт. | 0,339 | 350х200х80 | 30 | 46,3 | 6,3 |
52 | Кронштейн КР-О-350/60/60 | шт. | 0,388 | 600х150х100 | 30 | 55,3 | 7,1 |
53 | Удлинитель КР-О | шт. | 0,165 | 350х110х80 | 75 | 23,8 | 6,5 |
Кронштейн типа КРУ-2Р |
54 | Кронштейн КРУ-2р-100/2 | шт. | 0,268 | 350х200х110 | 75 | 32,2 | 7,8 |
55 | Кронштейн КРУ-2р-120/2 | шт. | 0,299 | 350х200х110 | 60 | 35,4 | 7,8 |
56 | Кронштейн КРУ-2р-150/2 | шт. | 0,346 | 350х200х110 | 60 | 40,7 | 7,8 |
57 | Кронштейн КРУ-2р-180/2 | шт. | 0,393 | 350х200х110 | 50 | 46,3 | 7,8 |
58 | Кронштейн КРУ-2р-200/2 | шт. | 0,424 | 350х200х110 | 50 | 51,2 | 8,4 |
59 | Кронштейн КРУ-2р-220/2 | шт. | 0,456 | 350х200х110 | 50 | 53,6 | 8,4 |
60 | Кронштейн КРУ-2р-250/2 | шт. | 0,503 | 350х150х100 | 40 | 59,8 | 9,0 |
61 | Кронштейн КРУ-2р-270/2 | шт. | 0,534 | 350х200х110 | 40 | 66,0 | 9,0 |
62 | Кронштейн КРУ-2р-300/2 | шт. | 0,581 | 350х200х110 | 40 | 69,6 | 10,8 |
63 | Кронштейн КРУ-2р-350/2 | шт. | 0,660 | 600х150х100 | 40 | 78,5 | 10,8 |
64 | Кронштейн КРУ-2р-400/2 | шт. | 0,748 | 600х150х100 | 40 | 92,4 | 11,6 |
65 | Удлинитель УД-КРУ-2Р | шт. | 0,207 | 350х200х160 | 100 | 23,9 | 6,8 |
Кронштейн типа КРС |
66 | Кронштейн КР-С-100/90/2 | шт. | 0,238 | 350х200х110 | 60 | 30,7 | 7,8 |
67 | Кронштейн КР-С-150/90/2 | шт. | 0,315 | 350х200х110 | 50 | 38,8 | 7,8 |
68 | Кронштейн КР-С-200/90/2 | шт. | 0,391 | 350х200х110 | 40 | 48,7 | 8,4 |
69 | Кронштейн КР-С-250/90/2 | шт. | 0,46688 | 350х200х110 | 30 | 57,1 | 9,0 |
70 | Кронштейн КР-С-300/90/2 | шт. | 0,543 | 350х200х110 | 25 | 66,0 | 10,8 |
71 | Удлинитель УД-КР-С/1.2 | шт. | 0,137 | 350х200х110 | 60 | 20,3 | 6,3 |
Кронштейн типа КРС(70) |
72 | Кронштейн КР-С(70) 100/2 | шт. | 0,183 | 350х200х80 | 100 | 23,6 | 5,6 |
73 | Кронштейн КР-С(70) 150/2 | шт. | 0,238 | 350х200х80 | 75 | 31,3 | 5,6 |
74 | Кронштейн КР-С(70) 200/2 | шт. | 0,294 | 350х200х80 | 50 | 39,4 | 6,5 |
75 | Кронштейн КР-С(70) 250/2 | шт. | 0,35 | 350х200х80 | 50 | 46,3 | 6,5 |
76 | Кронштейн КР-С(70) 300/2 | шт. | 0,406 | 350х200х80 | 40 | 52,8 | 6,8 |
77 | Кронштейн КР-С(70) 350/2 | шт. | 0,461 | 600х150х100 | 50 | 59,8 | 6,8 |
78 | Удлинитель УД-КР-С (70)/1,2 | шт. | 0,100 | 350х200х110 | 60 | 15,6 | 4,4 |
Кронштейн типа КР-1р 70 | | |
| Кронштейн КР-1р 70 /70/2 | шт. | 0,148 | 350х200х80 | 150 | 19,0 | 5,6 |
| Кронштейн КР-1р 70 /100/2 | шт. | 0,179 | 350х200х80 | 100 | 23,6 | 5,6 |
| Кронштейн КР-1р 70 /120/2 | шт. | 0,202 | 350х200х80 | 75 | 26,5 | 5,6 |
| Кронштейн КР-1р 70 /150/2 | шт. | 0,236 | 350х200х80 | 75 | 31,3 | 5,6 |
| Кронштейн КР-1р 70 /180/2 | шт. | 0,272 | 350х200х80 | 75 | 33,1 | 6,5 |
| Кронштейн КР-1р 70 /200/2 | шт. | 0,294 | 350х200х80 | 50 | 39,4 | 6,5 |
| Кронштейн КР-1р 70 /220/2 | шт. | 0,317 | 350х200х80 | 50 | 40,8 | 6,5 |
| Кронштейн КР-1р 70 /250/2 | шт. | 0,351 | 350х200х80 | 50 | 46,3 | 6,5 |
| Кронштейн КР-1р 70 /300/2 | шт. | 0,410 | 350х200х80 | 40 | 52,8 | 6,8 |
| Кронштейн КР-1р 70 /350/2 | шт. | 0,468 | 600х150х100 | 50 | 59,8 | 6,8 |
Кронштейн раздвижной типа КР,КР-уг |
89 | Кронштейн раздвижной 130-190/70/70/2 | шт. | 0,339 | 350х200х80 | 75 | 62,8 | 7,2 |
90 | Кронштейн раздвижной 150-210/70/70/2 | шт. | 0,361 | 350х200х80 | 75 | 67,7 | 7,2 |
81 | Кронштейн раздвижной 170-230/70/70/2 | шт. | 0,384 | 350х200х80 | 75 | 71,0 | 7,2 |
82 | Кронштейн раздвижной 190-250/70/70/2 | шт. | 0,4058 | 350х200х80 | 60 | 75,0 | 8,0 |
83 | Кронштейн раздвижной 220-280/70/70/2 | шт. | 0,439 | 350х200х80 | 50 | 81,2 | 8,0 |
84 | Кронштейн раздвижной 240-300/70/70/2 | шт. | 0,462 | 350х200х80 | 50 | 84,5 | 8,0 |
85 | Кронштейн раздвижной 260-320/70/70/2 | шт. | 0,484 | 350х200х80 | 40 | 88,2 | 8,0 |
86 | Кронштейн раздвижной угловой 130-190/70/200 L=180 | шт. | 0,650 | 600х150х100 | 30 | 112,8 | 10,7 |
87 | Кронштейн раздвижной угловой 150-210/70/200 L=205 | шт. | 0,678 | 600х150х100 | 30 | 117,1 | 10,7 |
88 | Кронштейн раздвижной угловой 170-230/70/200 L=230 | шт. | 0,706 | 600х150х100 | 30 | 120,5 | 10,7 |
89 | Кронштейн раздвижной угловой 190-250/70/200 L=260 | шт. | 0,739 | 600х150х100 | 30 | 127,8 | 12,2 |
90 | Кронштейн раздвижной угловой 220-280/70/200 L=300 | шт. | 0,784 | 600х150х100 | 25 | 134,2 | 12,2 |
91 | Кронштейн раздвижной угловой 240-300/70/200 L=330 | шт. | 0,817 | 600х150х100 | 25 | 139,8 | 12,2 |
92 | Кронштейн раздвижной угловой 260-320/70/200 L=360 | шт. | 0,8508 | 600х150х100 | 20 | 147,8 | 12,2 |
Кронштейн типа КРУ-1Р межэтажный |
93 | Кронштейн КРУ-1р-100/2 | шт. | 0,239 | 350х200х110 | 60 | 30,7 | 7,8 |
94 | Кронштейн КРУ-1р-120/2 | шт. | 0,269 | 350х200х110 | 60 | 33,7 | 7,8 |
95 | Кронштейн КРУ-1р-150/2 | шт. | 0,314 | 350х200х110 | 50 | 38,8 | 7,8 |
96 | Кронштейн КРУ-1р-180/2 | шт. | 0,359 | 350х200х110 | 40 | 44,0 | 7,8 |
97 | Кронштейн КРУ-1р-200/2 | шт. | 0,388 | 350х200х110 | 40 | 48,7 | 8,4 |
98 | Кронштейн КРУ-1р-220/2 | шт. | 0,418 | 350х200х110 | 40 | 51,1 | 8,4 |
99 | Кронштейн КРУ-1р-250/2 | шт. | 0,463 | 350х200х110 | 30 | 57,1 | 9,0 |
100 | Кронштейн КРУ-1р-300/2 | шт. | 0,538 | 350х200х110 | 25 | 66,0 | 10,8 |
101 | Удлинитель УД-КРу-1р | шт. | 0,339 | 350х200х160 | 50 | 47,9 | 8,3 |
Кронштейн типа КНС межэтажный |
102 | Кронштейн КНс 27-100/2 | шт. | 0,613 | | | 91,0 | 16,4 |
103 | Кронштейн КНс 27-150/2 | шт. | 0,762 | | | 113,2 | 16,4 |
104 | Кронштейн КНс 27-200/2 | шт. | 0,911 | | | 134,9 | 18,5 |
105 | Кронштейн КНс 27-250/2 | шт. | 1,061 | | | 156,1 | 18,5 |
106 | Кронштейн КНс 27-300/2 | шт. | 1,210 | | | 180,8 | 23,7 |
107 | Кронштейн КНс 27-350/2 | шт. | 1,361 | | | 202,6 | 25,7 |
108 | Удлинитель УД-КНс-27 | шт. | 0,273 | | | 39,8 | 9,3 |
109 | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-100/2 | шт. | 0,613 | | | 91,0 | 16,4 |
110 | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-150/2 | шт. | 0,762 | | | 113,2 | 16,4 |
111 | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-200/2 | шт. | 0,911 | | | 134,9 | 18,5 |
112 | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-250/2 | шт. | 1,061 | | | 156,1 | 18,5 |
113 | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-300/2 | шт. | 1,210 | | | 180,8 | 23,7 |
114 | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-350/2 | шт. | 1,361 | | | 202,6 | 25,7 |
Шайба усиливающая типа ШУ для кронштейнов типа КР-С,КРУ-1Р, КНС |
115 | Шайба усиливающая РЖ AISI 430 | шт. | 0,018 | 350х200х80 | 500 | 6,1 | — |
116 | Шайба усиливающая РЖ AISI 430 35х24х2 | шт. | 0,018 | 350х200х80 | 500 | 6,1 | — |
Прокладки паронитовые/термоизолирующие для кронштейнов типа КР, КРУ-2р, КР-С, КРУ-1Р |
116 | Термоизолирующая прокладка 50х50х2 | шт. | 0,003 | 350х200х160 | 2000 | 3,1 | — |
117 | Термоизолирующая прокладка 60х60х2 | шт. | 0,004 | 350х200х160 | 1000 | 3,6 | — |
118 | Термоизолирующая прокладка 70х70х2 | шт. | 0,006 | 350х200х160 | 1000 | 5,6 | — |
119 | Термоизолирующая прокладка 90х80х2 | шт. | 0,009 | 350х200х160 | 600 | 7,4 | — |
120 | Термоизолирующая прокладка 90х60х2 | шт. | 0,007 | 350х200х160 | 900 | 6,6 | — |
121 | Термоизолирующая прокладка 200х70х2 | шт. | 0,017 | 350х200х160 | 250 | 16,9 | — |
122 | Паронитовая прокладка 50х50х2 | шт. | 0,009 | 350х200х160 | 1500 | 4,2 | — |
123 | Паронитовая прокладка 60х60х2 | шт. | 0,014 | 350х200х160 | 1000 | 4,8 | — |
124 | Паронитовая прокладка 70х70х2 | шт. | 0,020 | 350х200х160 | 800 | 6,1 | — |
125 | Паронитовая прокладка 90х80х2 | шт. | 0,022 | 350х200х160 | 600 | 7,9 | — |
126 | Паронитовая прокладка 90х60х2 | шт. | 0,016 | 350х200х160 | 800 | 6,8 | — |
127 | Паронитовая прокладка 200х70х2 | шт. | 0,056 | 350х200х160 | 250 | 17,4 | — |
Прокладки паронитовые/термоизолирующие для кронштейнов типа КНС |
128 | Паронитовая прокладка 210х90х2 | шт. | 0,076 | 350х200х160 | 200 | 19,3 | — |
129 | Паронитовая прокладка 230х90х2 | шт. | 0,083 | 350х200х160 | 150 | 20,4 | — |
130 | Термоизолирующая прокладка 210х90х2 | шт. | 0,026 | 350х200х160 | 200 | 18,6 | — |
131 | Термоизолирующая прокладка 230х90х2 | шт. | 0,029 | 350х200х160 | 150 | 20,4 | — |
Элементы крепежные, соеденители профилей, угловые элементы, оконные кронштейны |
132 | Крепежный уголок 60/60/62/2 | шт. | 0,113 | 200х200х100 | 100 | 18,1 | 5,3 |
133 | Соединитель профилей СО | шт. | 0,024 | 200х200х100 | 500 | 9,4 | 4,2 |
134 | Полка монтажная 625/625/1,2 | шт. | 0,940 | | | 147,5 | 16,4 |
135 | Кронштейн оконный РЖ 200/54/50 1,0 | шт. | 0,106 | 350х200х80 | 100 | 24,5 | 5,6 |
136 | Кронштейн оконный 150/54/50 1,2 | шт. | 0,110 | 350х200х80 | 150 | 20,2 | 5,6 |
137 | Кронштейн оконный 200/54/50 1,2 | шт. | 0,160 | 350х200х80 | 150 | 24,5 | 5,6 |
138 | Профиль ТО-80/50/1,2 L=250 мм | шт. | 0,419 | | | 49,2 | 10,8 |
139 | Профиль ГО-50/70/2 L=250 мм | шт. | 0,455 | | | 56,0 | 7,8 |
140 | Профиль ГО-2р L=250 мм | шт. | 0,264 | | | 36,0 | 7,8 |
Профили основные несущие Lmax 6 метров |
141 | Профиль ГО-30/40/1,2 | п.м. | 0,622 | 250х570х3000 | 400 | 66,6 | 12,2 |
142 | Профиль ГО-40/40/1,2 | п.м. | 0,716 | 250х570х3000 | 400 | 75,2 | 12,2 |
143 | Профиль ГО-40/40/2 | п.м. | 1,216 | 250х570х3000 | 400 | 130,3 | 12,2 |
144 | Профиль ГО-50/40/1,2 | п.м. | 0,81 | 250х570х3000 | 400 | 87,2 | 12,2 |
145 | Профиль ГО-60/40/1,2 | п.м. | 0,895 | 250х570х3000 | 400 | 95,8 | 13,4 |
146 | Профиль ГО-50/50/1,2 | п.м. | 0,895 | 250х570х3000 | 400 | 95,8 | 13,4 |
147 | Профиль ГО-50/60/1,2 | п.м. | 0,989 | 250х570х3000 | 400 | 107,0 | 16,4 |
148 | Профиль ГО-50/70/1,2 | п.м. | 1,093 | 250х570х3000 | 400 | 127,7 | 16,4 |
149 | Профиль ГО-50/70/2 | п.м. | 1,821 | 250х570х3000 | 400 | 205,2 | 16,4 |
150 | Профиль ГО -2р/1,2 | п.м. | 1,055 | 300х570х3000 | 200 | 127,7 | 16,4 |
151 | Профиль ГО -2р/1,5 | п.м. | 1,319 | 300х570х3000 | 200 | 166,0 | 16,4 |
152 | Профиль ПО-50/20/1,2 | п.м. | 1,093 | 360х570х3000 | 120 | 112,9 | 14,0 |
153 | Профиль ПО-60/20/1,2 | п.м. | 1,168 | 360х570х3000 | 120 | 123,1 | 15,1 |
154 | Профиль ПО-65/20/1,2 | п.м. | 1,243 | 360х570х3000 | 120 | 130,3 | 15,1 |
155 | Профиль ПО-80/20/1,2 | п.м. | 1,366 | 360х570х3000 | 120 | 139,3 | 15,8 |
156 | Профиль ПО-90/20/1,2 | п.м. | 1,460 | | | 154,2 | 17,1 |
157 | Профиль ПО-100/20/1,2 | п.м. | 1,554 | 360х570х3000 | 120 | 163,8 | 18,5 |
| | | | | | | |
158 | Профиль ПО-40/60/1,2 | п.м. | 1,862 | 270х570х3000 | 100 | 198,7 | 28,4 |
159 | Профиль ПО-70/60/1,2 | п.м. | 2,072 | 360х570х3000 | 90 | 224,8 | 32,6 |
160 | Профиль ПО-70/60/1,5 | п.м. | 2,590 | 390х570х3000 | 90 | 309,2 | 32,6 |
161 | Профиль ПО-80/60/1,2 | п.м. | 2,167 | 390х570х3000 | 90 | 236,2 | 32,6 |
162 | Профиль ПО-80/60/1,5 | п.м. | 2,709 | 320х570х3000 | 90 | 323,2 | 32,6 |
163 | Профиль ПО-90/60/1,2 | п.м. | 2,304 | 420х570х3000 | 90 | 250,6 | 32,6 |
164 | Профиль ПОу 40/60/6/1,2 | п.м. | 1,920 | 320х570х3000 | 80 | 201,2 | 28,4 |
165 | Профиль ПОу 50/60/6/1,2 | п.м. | 2,016 | | 70 | 211,8 | 28,4 |
166 | Профиль ПОу 60/60/6/1,2 | п.м. | 2,112 | 320х570х3000 | 60 | 221,6 | 28,4 |
167 | Профиль ПОу 70/60/6/1,2 | п.м. | 2,208 | | | 232,0 | 32,6 |
168 | Профиль ПОу 80/60/6/1,2 | п.м. | 2,304 | 270х570х3000 | 40 | 241,6 | 32,6 |
169 | Профиль ПОу 90/60/6/1,2 | п.м. | 2,400 | | | 251,2 | 32,6 |
170 | Профиль шляпный ПШ 80/70/40/1,2 | п.м. | 2,807 | 200х570х3000 | 100 | 300,6 | 37,1 |
171 | Профиль шляпный ПШ 80/70/40/1,5 | п.м. | 3,509 | 200х570х3000 | 100 | 414,4 | 37,1 |
| | | | | | 0,0 | |
172 | Профиль ZО-40/20/20/1,2 | п.м. | 0,688 | 460х570х3000 | 400 | 73,4 | 12,2 |
173 | Профиль ТО-65/30/1,2 | п.м. | 1,168 | 260х570х3000 | 120 | 126,6 | 15,1 |
174 | Профиль ТО-80/30/1,2 | п.м. | 1,328 | 260х570х3000 | 120 | 142,4 | 15,1 |
175 | Профиль ТО-100/30/1,2 | п.м. | 1,498 | 260х570х3000 | 120 | 157,7 | 15,8 |
176 | Профиль ТО-65/50/1,2 | п.м. | 1,517 | 320х570х3000 | 120 | 160,8 | 15,8 |
177 | Профиль ТО-80/50/1,2 | п.м. | 1,677 | 320х570х3000 | 120 | 175,3 | 17,6 |
178 | Профиль СО-50/1,2 | п.м. | 0,989 | 320х570х3000 | 220 | 107,0 | 14,6 |
179 | Профиль СО-60/1,2 | п.м. | 1,075 | 320х570х3000 | 180 | 112,9 | 15,3 |
180 | Профиль СО-70/1,2 | п.м. | 1,168 | 320х570х3000 | 160 | 127,7 | 15,3 |
181 | Профиль СО-80/1,2 | п.м. | 1,488 | 320х570х3000 | 140 | 135,8 | 15,3 |
182 | Профиль СО-90/1,2 | п.м. | 1,392 | 360х570х3000 | 120 | 149,3 | 15,8 |
183 | Профиль СО-100/1,2 | п.м. | 1,451 | 320х570х3000 | 100 | 157,3 | 16,2 |
184 | Профиль СО-К-70/1,2 | п.м. | 1,394 | 400х570х3000 | 160 | 158,2 | 15,7 |
185 | Профиль СО-К-80/1,2 | п.м. | 1,488 | 400х570х3000 | 140 | 169,1 | 17,6 |
| | | | | | | |
186 | Профиль ПК 66/1 1,2 | п.м. | 2,459 | 700х570х3000 | 120 | 277,9 | 37,4 |
187 | Профиль ПК 66/1 1,5 | п.м. | 3,073 | 700х570х3000 | 120 | 345,5 | 37,4 |
188 | Профиль ПК 80/1 1,2 | п.м. | 2,591 | 700х570х3000 | 104 | 294,4 | 37,4 |
189 | Профиль ПК 80/1 1,5 | п.м. | 3,238 | 700х570х3000 | 104 | 365,8 | 37,4 |
190 | Профиль ПК 90/1 1,2 | п.м. | | | | 308,3 | 37,4 |
191 | Профиль ПК/1-60/60/1,2 | п.м. | 2,000 | | | 224,3 | 37,4 |
192 | Профиль ПК/1-60/70/1,2 | п.м. | 2,092 | | | 234,8 | 37,4 |
193 | Профиль ПК/1-60/80/1,2 | п.м. | 2,243 | | | 252,0 | 37,4 |
194 | Профиль ПК/1-60/90/1,2 | п.м. | 2,337 | | | 262,8 | 37,4 |
Фиксирующие накладки(соединители) межэтажных профилей |
195 | Фиксирующая накладка ФН-ПО-40 | | 0,310 | 300х300х210 | 50 | 51,1 | 12,2 |
196 | Фиксирующая накладка ФН-ПО-70 | шт. | 0,344 | 300х300х270 | 40 | 56,3 | 12,2 |
197 | Фиксирующая накладка ФН-ПО-80 | шт. | 0,362 | 300х300х270 | 35 | 58,0 | 12,2 |
198 | Фиксирующая накладка ФН-ПО-90 | шт. | 0,42 | 300х300х270 | 24 | 59,6 | 12,2 |
199 | Фиксирующая накладка ФН-ПОу-40 | шт. | 0,302 | 300х300х210 | 60 | 51,1 | 12,2 |
200 | Фиксирующая накладка ФН-ПОу-50 | шт. | 0,321 | 300х300х210 | 50 | 52,8 | 12,2 |
201 | Фиксирующая накладка ФН-ПОу-60 | шт. | 0,340 | 300х300х210 | 40 | 54,6 | 12,2 |
202 | Фиксирующая накладка ФН-ПОу-70 | шт. | 0,358 | 300х300х270 | 40 | 56,3 | 12,2 |
203 | Фиксирующая накладка ФН-ПОу-80 | шт. | 0,377 | | | 58,0 | 12,2 |
204 | Фиксирующая накладка ФН-ПОу-90 | шт. | 0,396 | | | 59,6 | 12,2 |
205 | Фиксирующая накладка ФН-ПШ | шт. | 0,503 | | | 93,0 | 12,2 |
206 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-66 1,2 | шт. | 0,454 | 300х300х270 | 30 | 79,6 | 14,3 |
207 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-80 1,2 | шт. | 0,483 | 300х300х270 | 24 | 84,2 | 14,3 |
208 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-90 1,2 | шт. | | | | 89,4 | 14,3 |
209 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-60/60/1,2 | шт. | 0,340 | | | 58,7 | 14,3 |
210 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-60/70/1,2 | шт. | 0,360 | | | 61,9 | 14,3 |
211 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-60/80/1,2 | шт. | 0,375 | | | 65,3 | 14,3 |
212 | Фиксирующая накладка ФН-ПК/1-60/90/1,2 | шт. | 0,395 | | | 68,4 | 14,3 |
Декоративные элементы применяемые в системе Альт-фасад 03 |
213 | Декоративная планка внешнего угла | п.м. | 0,318 | 220х570х3000 | 400 | 45,0 | 22,7 |
214 | Декоративная планка вертикального шва | п.м. | 0,279 | 170х570х3000 | 400 | 37,9 | 20,9 |
215 | Декоративная планка горизонтального шва | п.м. | 0,239 | 60х570х3000 | 400 | 34,4 | 20,9 |
Лента EPDM |
216 | Лента EPDM 36 | п.м. | 0,06 | | 150 | 20,4 | — |
217 | Лента EPDM 60 | п.м. | 0,12 | | 120 | 25,0 | — |
Элементы крепления облицовки Кляммер для крепления керамического гранита открытым способом |
218 | Кляммер рядовой 8,10 мм нерж. AISI 430 t-1,2 мм | шт. | 0,049 | 705х240х80 | 240 | 18,0 | 4,5 |
219 | Кляммер стартовый РЖ 8,10 мм нерж.AISI 430 t-1,2 | шт. | 0,043 | 705х240х80 | 500 | 16,4 | 4,5 |
220 | Кляммер ½ стартового РЖ 8,10 мм нерж. AISI 430 t-1,2 | шт. | 0,021 | 200х200х100 | 300 | 12,0 | 4,5 |
221 | Кляммер угловой 8,10 мм нерж. AISI 430 t-1,2 | шт. | 0,024 | 705х240х80 | 480 | 12,0 | 4,5 |
222 | Кляммер рядовой 8,10 мм нерж. AISI 201 t-1,2 мм | шт. | 0,049 | 705х240х80 | 240 | 23,9 | 4,5 |
223 | Кляммер стартовый РЖ 8,10 мм нерж.AISI 201 t-1,2 | шт. | 0,043 | 705х240х80 | 500 | 20,4 | 4,5 |
224 | Кляммер ½ стартового РЖ 8,10 мм нерж. AISI 201 t-1,2 | шт. | 0,021 | 200х200х100 | 300 | 12,5 | 4,5 |
225 | Кляммер угловой 8,10 мм нерж. AISI 201 t-1,2 | шт. | 0,024 | 705х240х80 | 480 | 12,5 | 4,5 |
